| P20AP |
| : ProdSheet_P20AP_1_4(1).pdf |
![]() P20AP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | Models | |
|---|---|---|
| Manual | No other models available | |
| Options | ||
| QuickChange-tool Mechanical back stop device |
||
| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Max crimping dia (mm)¹ | 61 |
| Max crimping dia (inch)¹ | 2.40 |
| Max crimping force (kN) | 1370 |
| Max crimping force (tonnage) | 137 |
| Cycle time 10 mm (s) 1-phase² | 10.3 |
| Cycle time 10 mm (s) 3-phase² | 3.6 |
| Hose size ID (inch) | 11/2 (2SN) / 11/4 (4SP) |
| Die set series | 20 |
| Max opening (mm)³ | +25 |
| Max opening without dies (mm) | 109 |
| Master die D/L (mm) | 84/80 |
| Master die D/L (inch) | 3.31/3.15 |
| Motor Power | Air pressure |
| DIMENSIONS (LxWxH) | |
| (mm) | 583x477x345 |
| (inch) | 22.9x18.8x13.6 |
| WEIGHT | |
| KG/LBS | 59/130 |
1) 표준 다이포함.압착범위는 특수 다이로 증가 될수 있습니다.
2) 이론상 10mm cycle.
3) 최대 개방은 총 다이 트래블입니다.이 값을 사용된 다이세트의 최소 압착 직경에 추가합니다.그 결과
다이 세트가 제 자리에 고정된 상태에서 기계가 최대로 열릴수 있습니다.
Die Set 20-series
| DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
|---|---|---|---|
| 18013/10 | 10 | 55 | 10.0-12.0 |
| 18013/12 | 12 | 55 | 12.0-14.0 |
| 18013/14 | 14 | 55 | 14.0-16.0 |
| 18013/16 | 16 | 55 | 16.0-19.0 |
| 18013/19 | 19 | 55 | 19.0-23.0 |
| 18013/23 | 23 | 55 | 23.0-27.0 |
| 18013/27 | 27 | 70 | 27.0-31.0 |
| 18013/31 | 31 | 70 | 31.0-36.0 |
| 18013/36 | 36 | 75 | 36.0-41.0 |
| 18013/41 | 41 | 75 | 41.0-47.0 |
| 18013/47 | 47 | 85 | 47.0-54.0 |
| 18013/54 | 54 | 85 | 54.0-61.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
YouTube